820系列 機加工主動輪
產品信息
1.品牌:LL
2.材質:尼龍PA6
3.型號標識:機加工主動輪-配鏈板型號-齒數-孔徑
4.性能特點:機加工成型,適用于重負荷輸送,配合好、精度高,堅固耐用
尺寸參數
型號規格
鏈輪型號 | 齒數 | D分(mm) | D頂(mm) | d孔徑(mm) |
1-820-15-20 | 15 | 91.6 | 92.2 | 20 |
1-820-15-25 | 25 | |||
1-820-15-30 | 30 | |||
1-820-17-20 | 17 | 103.7 | 104.7 | 20 |
1-820-17-25 | 25 | |||
1-820-17-30 | 30 | |||
1-820-19-20 | 19 | 115.7 | 117 | 20 |
1-820-19-25 | 25 | |||
1-820-19-30 | 30 | |||
1-820-19-35 | 35 | |||
1-820-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
1-820-21-30 | 30 | |||
1-820-21-35 | 35 | |||
1-820-21-40 | 40 | |||
1-820-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
1-820-23-30 | 30 | |||
1-820-23-35 | 35 | |||
1-820-23-40 | 40 | |||
1-820-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
1-820-25-30 | 30 | |||
1-820-25-35 | 35 | |||
1-820-25-40 | 40 |
820系列 注塑主動輪
產品信息
1.品牌:LL
2.材質:尼龍+玻纖
3.型號標識:注塑主動輪-配鏈板型號-齒數-孔徑
4.性能特點:注塑成型、分體式、易于安裝
尺寸參數
型號規格
鏈輪型號 | 齒數 | D分(mm) | D頂(mm) | d孔徑(mm) |
3-820-19-25 | 19 | 115.2 | 117 | 25 |
3-820-19-30 | 30 | |||
3-820-19-35 | 35 | |||
3-820-21-25 | 21 | 127.8 | 129 | 25 |
3-820-21-30 | 30 | |||
3-820-21-35 | 35 | |||
3-820-23-25 | 23 | 139.9 | 140.7 | 25 |
3-820-23-30 | 30 | |||
3-820-23-35 | 35 | |||
3-820-23-40 | 40 | |||
3-820-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
3-820-25-30 | 30 | |||
3-820-25-35 | 35 | |||
3-820-25-40 | 40 |
820系列 機加工被動輪
產品信息
1.品牌:LL
2.材質:尼龍PA6
3.型號標識:機加工被動輪-配鏈板型號-齒數-孔徑
4.性能特點:機加工成型,適用于重負荷輸送,配合好、精度高,堅固耐用
5.同時適用于812系列不銹鋼單絞鏈被動輪
6.加工內徑公差:d
尺寸參數
型號規格
鏈輪型號 | 齒數 | D分(mm) | A mm | d孔徑(mm) |
2-820-15-20 | 15 | 93 | 50 | 20 |
2-820-15-25 | 25 | |||
2-820-15-30 | 30 | |||
2-820-17-20 | 17 | 105 | 50 | 20 |
2-820-17-25 | 25 | |||
2-820-17-30 | 30 | |||
2-820-19-20 | 19 | 117 | 60 | 20 |
2-820-19-25 | 25 | |||
2-820-19-30 | 30 | |||
2-820-19-35 | 35 | |||
2-820-21-25 | 21 | 131 | 70 | 25 |
2-820-21-30 | 30 | |||
2-820-21-35 | 35 | |||
2-820-21-40 | 40 | |||
2-820-23-25 | 23 | 140.7 | 80 | 25 |
2-820-23-30 | 30 | |||
2-820-23-35 | 35 | |||
2-820-23-40 | 40 | |||
2-820-25-25 | 25 | 155 | 90 | 25 |
2-820-25-30 | 30 | |||
2-820-25-35 | 35 | |||
2-820-25-40 | 40 |
820系列 注塑被動輪
產品信息
5.品牌:LL
6.材質:尼龍+玻纖 注塑成型
7.型號標識:注塑被動輪-配鏈板型號-齒數-孔徑
8.同時適用于812系列不銹鋼單絞鏈被動輪
9.適用于一般負荷輸送
尺寸參數
型號規格
鏈輪型號 | 齒數 | D分(mm) | A mm | d孔徑(mm) |
4-820-19-25 | 19 | 117 | 60 | 25 |
4-820-19-30 | 30 | |||
4-820-19-35 | 35 | |||
4-820-21-25 | 21 | 131 | 85 | 25 |
4-820-21-30 | 30 | |||
4-820-21-35 | 35 | |||
4-820-23-25 | 23 | 140.7 | 85 | 25 |
4-820-23-30 | 30 | |||
4-820-23-35 | 35 | |||
4-820-25-25 | 25 | 155 | 85 | 25 |
4-820-25-30 | 30 | |||
4-820-25-35 | 35 | |||
4-820-25-40 | 40 |